Das 1990 eingeführte Modell CH+ hat sein Wasch- und Steuersystem vorne am Tank montiert, mit separat montiertem Kälteaggregat. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet es höhere Energieeffizienz, eine große Verdampferfläche und die Kühlklasse 2BII. Seine zylindrische Form eignet sich gut für schmale Räume.
| Modell | Max. Fassungsvermögen (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH+ 1100 | 1160 | 2027 | 1170 | 1605 | 1345 |
| CH+ 1400 | 1480 | 2407 | 1170 | 1610 | 1345 |
| CH+ 1650 | 1750 | 2732 | 1170 | 1615 | 1345 |
| CH+ 2000 | 2150 | 2517 | 1340 | 1775 | 1515 |
| CH+ 2600 | 2740 | 3022 | 1340 | 1785 | 1515 |
| CH+ 3200 | 3340 | 3032 | 1440 | 1875 | 1615 |
| CH+ 4000 | 4150 | 3622 | 1440 | 1880 | 1615 |
| CH+ 4850 | 5000 | 4242 | 1440 | 1885 | 1615 |
Preis auf Anfrage. Auslaufmodell / auf Sonderbestellung erhältlich — kontaktieren Sie uns, um die Verfügbarkeit zu bestätigen und ein Angebot zu erhalten. Sollten wir dieses exakte Modell gerade nicht vorrätig haben, schlagen wir Ihnen ein verfügbares, vergleichbares Modell vor.








