Wprowadzony w 1990 roku model CH+ ma system mycia i sterowania zamontowany z przodu zbiornika, agregat montowany osobno. W porównaniu do wcześniejszych modeli oferuje wyższą efektywność energetyczną, dużą powierzchnię parownika i klasę chłodzenia 2BII. Cylindryczny kształt sprawdza się w wąskich pomieszczeniach.
| Model | Maks. pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH+ 1100 | 1160 | 2027 | 1170 | 1605 | 1345 |
| CH+ 1400 | 1480 | 2407 | 1170 | 1610 | 1345 |
| CH+ 1650 | 1750 | 2732 | 1170 | 1615 | 1345 |
| CH+ 2000 | 2150 | 2517 | 1340 | 1775 | 1515 |
| CH+ 2600 | 2740 | 3022 | 1340 | 1785 | 1515 |
| CH+ 3200 | 3340 | 3032 | 1440 | 1875 | 1615 |
| CH+ 4000 | 4150 | 3622 | 1440 | 1880 | 1615 |
| CH+ 4850 | 5000 | 4242 | 1440 | 1885 | 1615 |
Cena na zapytanie. Model archiwalny / dostępny na zamówienie specjalne — skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność i otrzymać wycenę. Jeśli akurat tego modelu nie mamy na stanie, zaproponujemy dostępny odpowiednik o zbliżonych parametrach.









