Модель CH+, представленная в 1990 году, имеет систему мойки и управления, установленную спереди бака, с отдельно смонтированным холодильным агрегатом. По сравнению с предыдущими моделями она обеспечивает более высокую энергоэффективность, большую площадь испарителя и класс охлаждения 2BII. Цилиндрическая форма хорошо подходит для узких помещений.
| Модель | Макс. объём (л) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH+ 1100 | 1160 | 2027 | 1170 | 1605 | 1345 |
| CH+ 1400 | 1480 | 2407 | 1170 | 1610 | 1345 |
| CH+ 1650 | 1750 | 2732 | 1170 | 1615 | 1345 |
| CH+ 2000 | 2150 | 2517 | 1340 | 1775 | 1515 |
| CH+ 2600 | 2740 | 3022 | 1340 | 1785 | 1515 |
| CH+ 3200 | 3340 | 3032 | 1440 | 1875 | 1615 |
| CH+ 4000 | 4150 | 3622 | 1440 | 1880 | 1615 |
| CH+ 4850 | 5000 | 4242 | 1440 | 1885 | 1615 |
Цена по запросу. Модель снята с производства / доступна под специальный заказ — свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и получить предложение. Если этой конкретной модели сейчас нет в наличии, мы предложим доступную аналогичную модель.









