Milkplan Milchkühltanks
Milkplan Farming Technologies ist ein griechischer Hersteller von Molkereiausrüstung, der in 81 Länder weltweit exportiert. Margo vertreibt die geschlossenen, automatischen Milchkühltanks dieser Marke — die Baureihen MPP und MPPO — mit einem Fassungsvermögen von 1.500 bis 20.000 Litern, vollständig aus AISI 304 Edelstahl gefertigt, konform mit den Normen ISO 5708, EN 13732 und 3A.
Zwei Milkplan-Kühltank-Baureihen
MPP — Standard / Powertank
1500–14 000 L. Ein geschlossener horizontaler Tank mit automatischer Waschung, erhältlich als Standard oder mit dem Touchscreen-Bedienfeld Powertank.
MPPO — Touch Control
10 000–20 000 L. Die größten Milkplan-Kühltanks, für Betriebe mit hohem Pufferbedarf, mit Touchscreen-Steuerung.
MPP — Standard / Powertank
Ein geschlossener horizontaler Tank mit automatischer Waschung. Erhältlich in der Standardversion mit Basissteuerung oder als Powertank mit Touchscreen-Bedienfeld.





| Typ | W/H1 | W1 | H2 | H3 | Hm | H | L | L1 | A | Legs | Agitators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP 1500 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 1550 | 950 | 300 | 4 | 1 |
| MPP 2000 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 2020 | 1010 | 505 | 4 | 1 |
| MPP 2500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2350 | 1450 | 450 | 4 | 1 |
| MPP 3000 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
| MPP 3500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 3400 | 975 | 725 | 6 | 1 |
| MPP 4000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2370 | 1400 | 485 | 4 | 1 |
| MPP 5000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
| MPP 6000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 3500 | 1400 | 350 | 6 | 1 |
| MPP 8000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 3341 | 1200 | 470 | 6 | 2 |
| MPP 10 000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 4160 | 1600 | 480 | 6 | 2 |
| MPP 12 000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 3830 | 1340 | 575 | 6 | 2 |
| MPP 14 000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 4500 | 1650 | 600 | 6 | 2 |
Alle Maße in mm. Milchauslass: S=180mm, T=400mm, F=300mm, D=100mm (oder 420mm mit montiertem selbstreinigendem Ventil).

Modelle MPP 10.000 / 12.000 / 14.000 — Namen gegenüber dem Originalmaterial korrigiert (eine offensichtliche Abkürzung/Tippfehler in den Modellnamen), passend zum im Baureihentitel angegebenen Fassungsvermögensbereich.
MPPO — Touch Control
Die größten Milkplan-Kühltanks, mit Touchscreen-Steuerung MP Touch Control, für Betriebe mit hohem Pufferbedarf.

- Fassungsvermögen: 10.000 / 12.000 / 14.000 / 16.000 / 18.000 / 20.000 L
- Touchscreen-Steuerung MP Touch Control
- AISI 304 stainless steel
- 8–12 Füße je nach Fassungsvermögen
- Konform mit ISO 5708, EN 13732, 3A
| Typ | W | W1 | H1 | H3 | H4 | H5 | Hm | H | L | L1 | A | Anzahl der Füße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPO 10 000 | 2050 | 1142 | 1690 | 475 | 2129 | 2314 | 785 | 2904 | 4850 | 1500 | 175 | 8 |
| MPPO 12 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 475 | 2265 | 2450 | 785 | 3040 | 4430 | 1350 | 175 | 8 |
| MPPO 14 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 475 | 2265 | 2450 | 785 | 3040 | 4980 | 1540 | 175 | 8 |
| MPPO 16 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 5790 | 1350 | 195 | 10 |
| MPPO 18 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 6425 | 1215 | 175 | 12 |
| MPPO 20 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 7200 | 1272 | 418 | 12 |
Alle Maße in mm. Milchauslass: S=180mm, T=400mm, S=150mm, F=300mm, D=100mm (oder 420mm mit selbstreinigendem DN50-Ventil / 390mm mit selbstreinigendem DN80-Ventil).

Suchen Sie eine andere Marke? Schauen Sie sich auch an: Wedholms / Eurotanks, Serap, Mueller, oder Margos eigene neue Milchkühltanks.
Angebot für einen Milkplan-Kühltank anfordern
Wir helfen Ihnen, das Modell und das Fassungsvermögen zu wählen, das am besten zur Größe Ihrer Herde passt.
Angebot anfordern Anrufen: +48 29 769 09 89