Refroidisseurs de lait Milkplan
Milkplan Farming Technologies est un fabricant grec d'équipements pour l'industrie laitière, exportant vers 81 pays. Margo distribue les refroidisseurs fermés et automatiques de cette marque — séries MPP et MPPO — d'une capacité de 1500 à 20\u{a0}000 litres, entièrement en acier inoxydable AISI 304, conformes aux normes ISO 5708, EN 13732 et 3A.
Deux séries de refroidisseurs Milkplan
MPP — Standard / Powertank
1500–14\u{a0}000\u{a0}L. Cuve horizontale fermée avec lavage automatique, en version Standard ou avec écran tactile Powertank.
MPPO — Touch Control
10\u{a0}000–20\u{a0}000\u{a0}L. Les plus grands refroidisseurs Milkplan, pour les troupeaux nécessitant une grande capacité tampon, avec commande tactile.
MPP — Standard / Powertank
Cuve horizontale fermée avec lavage automatique. Disponible en version Standard avec commande de base et Powertank avec écran tactile.





| Typ | W/H1 | W1 | H2 | H3 | Hm | H | L | L1 | A | Nogi | Mieszadła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP 1500 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 1550 | 950 | 300 | 4 | 1 |
| MPP 2000 | 1350 | 800 | 1590 | 1830 | 620 | 2290 | 2020 | 1010 | 505 | 4 | 1 |
| MPP 2500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2350 | 1450 | 450 | 4 | 1 |
| MPP 3000 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
| MPP 3500 | 1350 | 800 | 1590 | 1780 | 620 | 2290 | 3400 | 975 | 725 | 6 | 1 |
| MPP 4000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2370 | 1400 | 485 | 4 | 1 |
| MPP 5000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 2900 | 1400 | 750 | 4 | 1 |
| MPP 6000 | 1680 | 990 | 1870 | 2055 | 720 | 2520 | 3500 | 1400 | 350 | 6 | 1 |
| MPP 8000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 3341 | 1200 | 470 | 6 | 2 |
| MPP 10 000 | 1990 | 1090 | 2130 | 2315 | 720 | 2990 | 4160 | 1600 | 480 | 6 | 2 |
| MPP 12 000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 3830 | 1340 | 575 | 6 | 2 |
| MPP 14 000 | 2230 | 1450 | 2410 | 2595 | 720 | 3200 | 4500 | 1650 | 600 | 6 | 2 |
Toutes les dimensions en mm. Sortie de lait\u{a0}: S=180mm, T=400mm, F=300mm, D=100mm (ou 420mm avec vanne autonettoyante installée).

Modèles MPP 10\u{a0}000 / 12\u{a0}000 / 14\u{a0}000 — noms corrigés par rapport au document source original (abréviation/coquille évidente dans les noms de modèles), conformément à la gamme de capacités indiquée dans le titre de la série.
MPPO — Touch Control
Les plus grands refroidisseurs Milkplan, avec commande tactile MP Touch Control, pour les exploitations nécessitant une grande capacité tampon.

- Capacités\u{a0}: 10\u{a0}000 / 12\u{a0}000 / 14\u{a0}000 / 16\u{a0}000 / 18\u{a0}000 / 20\u{a0}000\u{a0}L
- Commande tactile MP Touch Control
- Acier inoxydable AISI 304
- 8 à 12 pieds selon la capacité
- Conformité ISO 5708, EN 13732, 3A
| Typ | W | W1 | H1 | H3 | H4 | H5 | Hm | H | L | L1 | A | Ilość nóżek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPO 10 000 | 2050 | 1142 | 1690 | 475 | 2129 | 2314 | 785 | 2904 | 4850 | 1500 | 175 | 8 |
| MPPO 12 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 475 | 2265 | 2450 | 785 | 3040 | 4430 | 1350 | 175 | 8 |
| MPPO 14 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 475 | 2265 | 2450 | 785 | 3040 | 4980 | 1540 | 175 | 8 |
| MPPO 16 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 5790 | 1350 | 195 | 10 |
| MPPO 18 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 6425 | 1215 | 175 | 12 |
| MPPO 20 000 | 2300 | 1440 | 1900 | 505 | 2295 | 2480 | 785 | 3070 | 7200 | 1272 | 418 | 12 |
Toutes les dimensions en mm. Sortie de lait\u{a0}: S=180mm, T=400mm, S=150mm, F=300mm, D=100mm (ou 420mm avec vanne autonettoyante DN50 / 390mm avec vanne autonettoyante DN80).

Vous cherchez une autre marque\u{a0}? Consultez aussi\u{a0}: Wedholms / Eurotanks, Serap, Mueller, ou nos nouveaux refroidisseurs de production propre Margo.
Demandez un devis pour un refroidisseur Milkplan
Nous choisirons le modèle et la capacité adaptés à la taille de votre troupeau.
Demander un prix Appelez\u{a0}: +48 29 769 09 89