Закрытый цилиндрический охладитель молока с двойным кожухом-испарителем. Как внутренняя часть, так и внешний корпус выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности (40 мм у меньших моделей, 50 мм у больших). Электронный термостат, тихоходный мотор-редуктор (мин. 21 об/мин). Мешалка автоматически останавливается при открытии крышки. Панель управления расположена на крышке бака. 24 месяца гарантии производителя.
| Тип | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 150 S | 1420 | 940 | 832 | 635 | 875 | 1385 | 900 | 600 | 515 | 270 |
| First 225 S | 1420 | 940 | 832 | 825 | 1065 | 1575 | 900 | 600 | 705 | 270 |
| First 300 S | 1600 | 1100 | 982 | 770 | 1030 | 1700 | 900 | 600 | 670 | 250 |
| First 400 S | 1670 | 1170 | 1132 | 770 | 1030 | 1840 | 900 | 600 | 660 | 200 |
| First 450 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
| First 550 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
| First 670 S | 1765 | 1420 | 1260 | 905 | 1285 | 1750 | 910 | 838 | 840 | 315 |
| First 850 S | 1765 | 1420 | 1260 | 1080 | 1460 | 1925 | 910 | 838 | 1015 | 315 |
| First 1000 S | 2015 | 1670 | 1510 | 910 | 1290 | 2120 | 1210 | 838 | 845 | 265 |
| First 1250 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1080 | 1460 | 2290 | 1210 | 838 | 1015 | 265 |
| First 1500 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1240 | 1620 | 2450 | 1210 | 838 | 1175 | 265 |
Цена по запросу. Модель снята с производства / доступна под специальный заказ — свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие и получить предложение. Если этой конкретной модели сейчас нет в наличии, мы предложим доступную аналогичную модель.









