Zamknięty, cylindryczny zbiornik do schładzania mleka z podwójnym płaszczem parownika. Zarówno wnętrze jak i zewnętrzna obudowa wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Izolacja z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości (40 mm dla mniejszych modeli, 50 mm dla większych). Elektroniczny termostat, wolnoobrotowy silnik z przekładnią (min. 21 obr/min). Mieszadło zatrzymuje się automatycznie po otwarciu pokrywy. Panel sterowania zamontowany na pokrywie zbiornika. Gwarancja producenta 24 miesiące.
| Typ | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 150 S | 1420 | 940 | 832 | 635 | 875 | 1385 | 900 | 600 | 515 | 270 |
| First 225 S | 1420 | 940 | 832 | 825 | 1065 | 1575 | 900 | 600 | 705 | 270 |
| First 300 S | 1600 | 1100 | 982 | 770 | 1030 | 1700 | 900 | 600 | 670 | 250 |
| First 400 S | 1670 | 1170 | 1132 | 770 | 1030 | 1840 | 900 | 600 | 660 | 200 |
| First 450 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
| First 550 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 | 1160 | 1625 | 910 | 838 | 715 | 315 |
| First 670 S | 1765 | 1420 | 1260 | 905 | 1285 | 1750 | 910 | 838 | 840 | 315 |
| First 850 S | 1765 | 1420 | 1260 | 1080 | 1460 | 1925 | 910 | 838 | 1015 | 315 |
| First 1000 S | 2015 | 1670 | 1510 | 910 | 1290 | 2120 | 1210 | 838 | 845 | 265 |
| First 1250 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1080 | 1460 | 2290 | 1210 | 838 | 1015 | 265 |
| First 1500 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1240 | 1620 | 2450 | 1210 | 838 | 1175 | 265 |
Cena na zapytanie. Model archiwalny / dostępny na zamówienie specjalne — skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność i otrzymać wycenę. Jeśli akurat tego modelu nie mamy na stanie, zaproponujemy dostępny odpowiednik o zbliżonych parametrach.








