Konzipiert für optimale automatische Milchkühlbedingungen. Einfache Installation, ausgezeichnete Isolierung zur Aufrechterhaltung niedriger Temperaturen, ein elektropolierter Edelstahltank (“Spiegel”-Typ), der das Anhaften von Milch minimiert — höhere Hygiene. Ein Scroll-Verdichter senkt die Ausfallrate und reduziert den Energieverbrauch um 10–15%. Für Betriebe mit geringerer Milchmenge.
| Fassungsvermögen (L) | Max. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 315 | 1887/1990 | 995 | 1058 | 1759 | 1361 | 750 |
| 400 | 420 | 1887 | 995 | 1227 | 1928 | 1361 | 920 |
| 500 | 525 | 2056/2060 | 1107 | 1224 | 1991 | 1473 | 920 |
| 600 | 630 | 2066/2077 | 1107 | 1355 | 2121 | 1473 | 1050 |
| 700 | 735 | 2319 | 1247 | 1368 | 2166 | 1604 | 975 |
| 800 | 840 | 2361/2369 | 1247 | 1466 | 2268 | 1604 | 1080 |
| 1000 | 1070 | 2408/2416 | 1397 | 1484 | 2400 | 1775 | 1080 |
| 1200 | 1285 | 2408/2416 | 1397 | 1652 | 2570 | 1775 | 1245 |
| 1400 | 1495 | 2608/2615 | 1597 | 1555 | 2621 | 1983 | 1120 |
| 1600 | 1710 | 2607/2614 | 1597 | 1679 | 2744 | 1983 | 1245 |
| 1800 | 1925 | 2615 | 1597 | 1802 | 2876 | 1983 | 1375 |
Preis auf Anfrage. Auslaufmodell / auf Sonderbestellung erhältlich — kontaktieren Sie uns, um die Verfügbarkeit zu bestätigen und ein Angebot zu erhalten. Sollten wir dieses exakte Modell gerade nicht vorrätig haben, schlagen wir Ihnen ein verfügbares, vergleichbares Modell vor.








