Model ten występuje w pojemności od 885 do 10.000 litrów. Jest to model zamknięty samomyjący. Podwójna powłoka ze stali nierdzewnej. Parownik o bardzo wysokiej wydajności typ pół-rurowy (STI). Wydajny i ekonomiczny automat myjący. System AED (dynamiczny pobór wody) podwyższa ciśnienie wody.
Typ | Maksymalna pojemność | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
855 | 930 | 2000 | 1705 | 1250 | 1380 | 1685 |
1010 | 1060 | 2130 | 1835 | 1250 | 1385 | 1690 |
1410 | 1450 | 2530 | 2230 | 1250 | 1395 | 1695 |
1710 | 1830 | 2935 | 2640 | 1250 | 1410 | 1700 |
2110 | 2250 | 3365 | 3070 | 1250 | 1420 | 1705 |
2400 | 2660 | 2820 | 2435 | 1560 | 1700 | 2005 |
2610 | 2665 | 3810 | 3515 | 1250 | 1430 | 1715 |
2700 | 2960 | 3015 | 2630 | 1560 | 1705 | 2005 |
3100 | 3260 | 3220 | 2825 | 1560 | 1710 | 2010 |
3600 | 3760 | 3520 | 3130 | 1560 | 1720 | 2015 |
4200 | 4350 | 3920 | 3535 | 1560 | 1740 | 2020 |
5000 | 5300 | 3595 | 3220 | 1840 | 1940 | 2330 |
5200 | 5325 | 4580 | 4175 | 1560 | 1760 | 2030 |
6000 | 6165 | 3970 | 3600 | 1840 | 1950 | 2335 |
6200 | 6350 | 5250 | 4850 | 1560 | 1780 | 2050 |
7000 | 7160 | 4460 | 4085 | 1840 | 1965 | 2365 |
8000 | 8190 | 4940 | 4565 | 1840 | 1990 | 2375 |
9000 | 9200 | 5410 | 5040 | 1840 | 2000 | 2385 |
10000 | 10300 | 5920 | 5545 | 1840 | 2010 | 2400 |
10050 | 10400 | 5310 | 4950 | 2050 | 2325 | 2580 |
12050 | 12500 | 6120 | 5760 | 2050 | 2345 | 2600 |
15050 | 15500 | - | 6910 | 2050 | 2380 | 2635 |
18050 | 18450 | - | 8120 | 2050 | 2417 | 2672 |
21050 | 21500 | - | 9460 | 2050 | 2460 | 2720 |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię