Nowszy model SU schładzarki wannowej wewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Parownik posiada dużą wydajność. Izolacja z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości i grubości 50 mm. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 z 2 otworami do napełniania (Ø 200 mm) z osłonami z tworzywa sztucznego i sprężyny gazowe do łatwego otwierania. Pokrywa zbiornika może być. Istnieje możliwość przełożenia pokrywy tak aby otwierała się na prawą lub lewą stronę w zależności od ustawienia zbiornika w pomieszczeniu. Cztery regulowane nóżki ze stali nierdzewnej. Wylot gwintowany Ø 51 SMS z plastikową pokrywą i łańcucha.
Typ | Pojemność max (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 800 SU | 850 | 1890 | 1515 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1085 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 830 | 570 |
First 1000 SU | 1050 | 2190 | 1815 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1385 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 830 | 570 |
First 1300 SU | 1390 | 2660 | 2285 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1455 | 760 | 823 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
First 1600 SU | 1680 | 2260 | 1884 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1055 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
First 2000 SU | 2090 | 2660 | 2285 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1455 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.