Model schładzalnika zamkniętego z automatycznym systemem mycia. Zbiorniki tego rodzaju występują w pojemności od 1000 litrów do 30 000 litrów.
Wymiary zbiornika model RK-C
Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1300 | 1170 | 645 | 1580 | 1240 | - | 1090 | 1750 | 270 | 400 | 1900 | 1025 | 200 | 380 | 585 |
1500 | 1400 | 1310 | 745 | 1680 | 1380 | - | 1240 | 1970 | 270 | 400 | 2000 | 1025 | 200 | 380 | 655 |
2000 | 1400 | 1310 | 745 | 1680 | 1380 | - | 1860 | 2530 | 270 | 400 | 2000 | 1025 | 200 | 380 | 655 |
2500 | 1600 | 1510 | 755 | 1870 | 1580 | - | 1810 | 2350 | 270 | 400 | 2200 | 1025 | 200 | 380 | 755 |
3000 | 1600 | 1510 | 755 | 1870 | 1580 | - | 2440 | 2800 | 270 | 400 | 2200 | 1025 | 200 | 380 | 755 |
3500 | 1600 | 1510 | 755 | 1870 | 1580 | - | 2700 | 3200 | 270 | 400 | 2200 | 1025 | 200 | 380 | 755 |
4000 | 1600 | 1510 | 755 | 1870 | 1580 | - | 3070 | 3650 | 270 | 400 | 2200 | 1025 | 200 | 380 | 755 |
5000 | 1800 | 1810 | 1050 | 2060 | 1870 | 1360 | 2720 | 3300 | 270 | 400 | 2400 | 1025 | 200 | 380 | 955 |
6000 | 1800 | 1810 | 1050 | 2060 | 1870 | 1685 | 3370 | 3900 | 270 | 400 | 2400 | 1025 | 200 | 380 | 955 |
8000 | 2080 | 2070 | 1305 | 2350 | 2150 | 1785 | 3570 | 4100 | 270 | 400 | 2680 | 1025 | 200 | 380 | 1035 |
10000 | 2250 | 2170 | 1500 | 2510 | 2320 | 1835 | 3670 | 4200 | 270 | 400 | 2850 | 1025 | 200 | 380 | 1085 |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię