Nowszym modelem zbiornika Packo z chłodzeniem wodą lodową jest REM/DIB. Tego rodzaju zbiornik ma wygląd zbiornika DX, ale zamiast gazu chłodzącego – wodę lodową, która przepływa przez rury chłodzące. Ta woda pochodzi z zewnętrznego systemu banku lodu. Chłodzenie wodą z lodem posiada szczególne zalety. Przy chłodzeniu lodem, nawet bardzo małe ilości mleka mogą być chłodzone, bez obawy o zamrażanie mleka. Bardzo duże ilości mleka mogą być szybko chłodzony. W efekcie zbiornik z chłodzeniem lodem i wodą jest efektywnym rozwiązaniem dla gospodarstw z system robotów udojowych. Przy niewielkim agregacie chłodzącym szybko można w ten sposób schłodzić duże ilości ciepłego mleka często nawet szybciej niż w przypadku bezpośredniego odparowania w zbiorniku. Zwłaszcza w obszarach, w których zasilanie energią elektryczną jest ograniczone jest to korzystne rozwiązanie. Packo REM/DIB występuję w pojemnościach od 3800 do 15000 litrów.
Typ | Maksymalna pojemność | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Nogi | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM/DIB 3800 | 3944 | 2503 | 2854 | 934 | 1800 | 1690 | 1840-1960 | 402 | 432 | 820 | 4 | 590 |
REM/DIB 4400 | 4562 | 2873 | 3224 | 934 | 1800 | 1050 | 1840-1960 | 382 | 432 | 1005 | 6 | 667 |
REM/DIB 5000 | 5128 | 3213 | 3564 | 934 | 1800 | 1210 | 1840-1960 | 392 | 432 | 1175 | 6 | 730 |
REM/DIB 5000 (RS) | 5102 | 2380 | 2731 | 1050 | 2100 | 1580 | 2058-2178 | 400 | 427 | 758 | 4 | 750 |
REM/DIB 6150 | 6321 | 2893 | 3244 | 1050 | 2100 | 1580 | 2058-2178 | 392 | 432 | 1015 | 6 | 854 |
REM/DIB 7200 | 7369 | 3354 | 3705 | 1050 | 2100 | 1210 | 2058-2178 | 462 | 432 | 1245 | 6 | 901 |
REM/DIB 8000 (RS) | 8159 | 3140 | 3491 | 1050 | 2233 | 870 | 2208-2328 | 259 | 432 | 1138 | 8 | 1065 |
REM/DIB 8200 | 8406 | 3809 | 4160 | 1050 | 2100 | 1050 | 2058-2178 | 324 | 432 | 556 | 8 | 1090 |
REM/DIB 9000 | 9566 | 3681 | 4032 | 1050 | 2233 | 1050 | 2008-2328 | 260 | 432 | 531 | 8 | 1160 |
REM/DIB 10000 | 10482 | 4011 | 4362 | 1050 | 2233 | 1050 | 2008-2328 | 425 | 432 | 616 | 8 | 1229 |
REM/DIB 12000 | 12602 | 4810 | 5161 | 1050 | 2233 | 1050 | 2008-2328 | 305 | 432 | 812 | 10 | 1450 |
REM/DIB 15000 | 15762 | 5986 | 6337 | 1050 | 2233 | 1050 | 2008-2328 | 368 | 432 | 1113 | 12 | 1800 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.