Te dwa rodzaje schładzarek do mleka dzięki innowacyjnej kontroli zbiornika IControl zapewniają wysoką jakość mleka oraz poprzez w pełni automatyczny rejestrowany proces chłodzenia oraz mycia. „Eko-Wash” zapewnia szybkie mycie przy mniejszym zużyciu wody i oszczędność czasu. Podczas czyszczenia zapewnia do 50% oszczędności. Modele te jest wyposażony w dwie automatyczne pompy dozujące do detergentów. Pionowo zamontowana pompa do czyszczenia ze stali nierdzewnej, usuwa ryzyko zamarznięcia wody. Model LEM/DX występuje w pojemności od 18 000 do 32 000 litrów od 4 do 6 udojów. Model LS/DX 10 250- 36 500 litrów występuję tylko na 6 udojów.
Model | Maksymalna pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10250 | 10507 | 3659 | 4416 | 1050 | 2133 | 845 | 2640-2980 | 562 | 432 | 590 |
13100 | 13384 | 3301 | 4094 | 1050 | 2500 | 820 | 3010-3350 | 421 | 421 | 1230 |
14500 | 15152 | 3636 | 4429 | 1050 | 2500 | 714 | 3037-3377 | 391 | 421 | 1398 |
15500 | 15879 | 3812 | 4606 | 1050 | 2500 | 804 | 3041-3381 | 299 | 421 | 586 |
17650 | 18055 | 4421 | 5218 | 1050 | 2500 | 714 | 3051-3391 | 427 | 421 | 694 |
21500 | 22547 | 5386 | 6162 | 1050 | 2500 | 750 | 3090-3430 | 443 | 421 | 974 |
25500 | 26025 | 6375 | 7168 | 1050 | 2500 | 750 | 3090-3430 | 563 | 421 | 1665 |
30450 | 31064 | 7676 | 8299 | 1050 | 2500 | 813 | 3116-3456 | 503 | 421 | 878 |
36500 | 36765 | 8906 | 9701 | 1050 | 2500 | 750 | 3141-3481 | 328 | 421 | 1115 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.