Zbiorniki do schładzania mleka Dx-FF mają kształt elipsy. Kształt ten wpływa na lepszą wymianę ciepła. Model ten posiada parownik, który w połączeniu z systemem z Kool-STAR może zwiększyć wydajność chłodzenia nawet o 15%. Mycie zbiornika odbywa się przez obracające się dysze myjące. Standardowy zbiornik DX-FF jest przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Natomiast model DXFF ‘KOOL-STOR’ posiada system sterowania w pełni odporny na warunki atmosferyczne i przez to odpowiedni do zastosowań zewnętrznych. Schładzalniki dostępne są w pojemnościach od 1000 do 32000 litrów,
*- Mają zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła parownika do szczególnie wysokiej wydajności chłodzenia.
Q – 4 zbiorniki wyposażone w wymienniki ciepła.
Schładzalnik do mleka z właz od frontu zbiornika w dolnej części
Typ | Maksymalna pojemność (L) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX-FF 1000 | 1075 | 1665 | 1155 | 1460 | 610 | 765 | - | 450 | 950 |
DX-FF 1200 | 1290 | 1975 | 1155 | 1460 | 610 | 1075 | - | 450 | 950 |
DX-FF 1600 | 1720 | 2075 | 1305 | 1570 | 610 | 1175 | - | 450 | 1050 |
DX-FF 2000 | 2150 | 2130 | 1420 | 1670 | 805 | 1230 | - | 450 | 1150 |
DX-FF 2500 | 2690 | 2125 | 1573 | 1830 | 805 | 1225 | - | 450 | 1290 |
DX-FF 3000 | 3225 | 2535 | 1573 | 1830 | 805 | 1635 | - | 450 | 1290 |
DX-FF 3500 | 3763 | 2940 | 1573 | 1830 | 805 | 1020 | - | 450 | 1290 |
DX-FF 4000 | 4300 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 688 | - | 450 | 1595 |
DX-FF 4500 | 4838 | 3200 | 1840 | 1850 | 805 | 1180 | - | 450 | 1290 |
DX-FF 5000 | 5375 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 958 | - | 450 | 1595 |
DX-FF 6000 | 6450 | 3000 | 2035 | 2175 | 805 | 1050 | - | 450 | 1605 |
DX-FF 7000 | 7525 | 2625 | 2435 | 2345 | 863 | 1050 | - | 450 | 1759 |
DX-FF 8000 | 8000 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1050 | - | 450 | 1759 |
DX-FF 10000 | 10750 | 3000 | 2435 | 2730 | 1230 | 1060 | - | 450 | 1759 |
DX-FF 8000/Q* | 8600 | 4480 | 1840 | 2215 | 1630 | 840 | 1080 | 450 | 2135 |
DX-FF 10000 | 10750 | 3000 | 2435 | 2730 | 1230 | 1060 | - | 450 | 1759 |
DX-FF 10000/Q* | 10750 | 4890 | 2035 | 2195 | 805 | 943 | 1182 | 450 | 1595 |
DX-FF 12000/Q* | 12900 | 4455 | 2435 | 2400 | 1230 | 880 | 880 | 450 | 1605 |
DX-FF 13000/Q* | 13975 | 3930 | 2435 | 2730 | 1230 | 950 | 1100 | 450 | 1759 |
DX-FF 14000/Q* | 15050 | 4244 | 2435 | 2740 | 1630 | 1075 | 1160 | 450 | 2135 |
DX-FF 16000/Q* | 17200 | 4810 | 2435 | 2760 | 1630 | 922 | 1163 | 450 | 2135 |
DX-FF 16000/Q* | 17200 | 4810 | 2435 | 2760 | 1630 | 922 | 1163 | 450 | 2135 |
DX-FF 18000/Q* | 19350 | 5360 | 2430 | 2754 | 1630 | 892 | 892 | 450 | 2135 |
DX-FF 20000/Q* | 21500 | 5980 | 2435 | 2795 | 1630 | 1016 | 1016 | 450 | 2135 |
DX-FF 22000/Q* | 23650 | 6525 | 2435 | 2820 | 1630 | 938 | 938 | 450 | 2135 |
DX-FF 28000/Q* | 30100 | 6270 | 2840 | 3220 | 1630 | 1010 | 1010 | 450 | 2585 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.