Zbiorniki do schładzania mleka Dx-FF mają kształt elipsy. Kształt ten wpływa na lepszą wymianę ciepła. Model ten posiada parownik, który w połączeniu z systemem z Kool-STAR może zwiększyć wydajność chłodzenia nawet o 15%. Mycie zbiornika odbywa się przez obracające się dysze myjące. Standardowy zbiornik DX-FF jest przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Natomiast model DXFF ‘KOOL-STOR’ posiada system sterowania w pełni odporny na warunki atmosferyczne i przez to odpowiedni do zastosowań zewnętrznych. Schładzalniki dostępne są w pojemnościach od 1000 do 32000 litrów,
*- Mają zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła parownika do szczególnie wysokiej wydajności chłodzenia.
Q – 4 zbiorniki wyposażone w wymienniki ciepła.
Schładzalnik do mleka z tradycyjnym górnym włazem
Pojemność (L) | Długość zbiornika (mm) | Długość całkowita bez agregatu (mm) | Wysokość z motoreduktorem (mm) | Wysokość zbiornika (mm) | Szerokość (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1665 | 2085 | 1480 | 1180 | 1150 |
1200 | 1975 | 2395 | 1480 | 1180 | 1150 |
1600 | 2075 | 2495 | 1595 | 1295 | 1300 |
2000 | 2130 | 2550 | 1680 | 1380 | 1420 |
2500 | 2125 | 2545 | 1835 | 1535 | 1573 |
3000 | 2535 | 2955 | 1855 | 1555 | 1573 |
3500 | 2940 | 3360 | 1860 | 1560 | 1573 |
4000 | 2278 | 2898 | 2145 | 1845 | 1840 |
4500 | 3200 | 3620 | 1945 | 1645 | 1840 |
5000 | 2815 | 3235 | 2150 | 1850 | 1840 |
6000 | 3000 | 3420 | 2145 | 1845 | 2035 |
7000 | 2630 | 3050 | 2350 | 2050 | 2435 |
8000 | 3000 | 3420 | 2360 | 2060 | 2435 |
10000 | 3004 | 3424 | 2705 | 2405 | 2435 |
12000 | 3631 | 4051 | 2720 | 2420 | 2435 |
13000 | 3934 | 4354 | 2720 | 2420 | 2435 |
14000 | 4182 | 4602 | 2735 | 2435 | 2435 |
16000 | 4814 | 5234 | 2760 | 2460 | 2435 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.