DF95L dostępny jest w kilku różnych rozmiarach. Duże parowniki wewnątrz zbiornika zmniejszają koszty eksploatacji i skracają maksymalnie czas chłodzenia.
Występują w pojemności od 9000 do 30000 litrów. Schładzalniki o pojemności od 9000 do 12000 litrów są wyposażone w 1 mieszadło i 1 pompę myjącą. Schładzalniki o pojemności powyżej 12000 litrów posiadają 2 mieszadła i 2 pompy myjące.
Pojemność | Ø | A | B | C | D | E | F | G | Nogi |
(l) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | szt |
5000 | 1700 | 400 | 1824 | 1914 | 2127 | 173 | 1195 | 2738 | 6 |
6000 | 1700 | 400 | 1824 | 1932 | 2152 | 173 | 1458 | 3263 | 6 |
6000 | 1900 | 400 | 2020 | 2106 | 2305 | 173 | 1131 | 2609 | 6 |
7000 | 1900 | 400 | 2020 | 2119 | 2344 | 173 | 1328 | 3002 | 6 |
7000 | 2100 | 412 | 2222 | 2304 | 2506 | 173 | 1066 | 2469 | 6 |
8000 | 1900 | 400 | 2020 | 2134 | 2351 | 173 | 1549 | 3444 | 6 |
8000 | 2100 | 412 | 2222 | 2315 | 2540 | 173 | 1231 | 2799 | 6 |
9000 | 2100 | 412 | 2222 | 2326 | 2552 | 173 | 1403 | 3143 | 6 |
10000 | 2100 | 412 | 2222 | 2338 | 2555 | 173 | 1576 | 3488 | 6 |
12000 | 2100 | 412 | 2222 | 2360 | 2566 | 173 | 1910 | 4156 | 6 |
Pojemność | M | N |
O |
P |
Waga |
(l) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
8000 | 1900 | 2285 | 1935 | 991 | 1120 |
8000 | 2100 | 2490 | 2140 | 991 | 1120 |
9000 | 2100 | 2490 | 2140 | 991 | 1250 |
10000 | 2100 | 2490 | 2140 | 991 | 1360 |
12000 | 2100 | 2490 | 2140 | 991 | 1530 |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię