Zbiorniki DXCR zaprojektowano, tak aby zminimalizować zużycie energii i jednocześnie zapewnić efektywne chłodzenie. Wewnątrz schładzarki są czyszczone automatycznie za pomocą specjalnego systemu dysz. Wyposażane są w agregaty chłodnicze odpowiadające indywidualnym potrzebom klientów. Wytrzymała technologia sprężarek typu „scroll” zapewnia szybkie i oszczędne schładzanie. Zastosowanie specjalnej skrzynki przyłączeniowej „pre-box” ułatwia instalację i serwis.
Schladzalniki De Laval DX/CR są dostępne w pojemnościach: 1153, 1470, 1733, 2105, 2625, 3155, 3675, 4200, 5254, 6308 litrów.
Seria | Typ | Maksymalna pojemność | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | R (mm) |
1250 | DXCR 1100 | 1153 | 1855 | 1250 | 1799 | 1505 | 660 | 580 | 305 | 1270 | 1822 |
1250 | DXCR 1400 | 1470 | 2175 | 1250 | 1799 | 1505 | 980 | 580 | 305 | 1590 | 1825 |
1250 | DXCR 1650 | 1733 | 2425 | 1250 | 1799 | 1505 | 1230 | 580 | 305 | 1840 | 1733 |
1250 | DXCR 2000 | 2105 | 2775 | 1250 | 1799 | 1505 | 1580 | 580 | 305 | 2190 | 1829 |
1250 | DXCR 2500 | 2625 | 3305 | 1250 | 1809 | 1539 | 1710 | 580 | 305 | 2720 | 1837 |
1450 | DXCR 3000 | 3155 | 2955 | 1450 | 2003 | 1726 | 1440 | 680 | 465 | 2370 | 2037 |
1450 | DXCR 3500 | 3675 | 3335 | 1450 | 2003 | 1726 | 1820 | 680 | 465 | 2750 | 2037 |
1450 | DXCR 4000 | 4200 | 3715 | 1450 | 2003 | 1726 | 2200 | 680 | 465 | 3130 | 2043 |
1650 | DXCR 4001 | 4200 | 2975 | 1650 | 2004 | 1927 | 1460 | 780 | 465 | 2390 | 2236 |
1650 | DXCR 5000 | 5254 | 3545 | 1650 | 2212 | 1945 | 2030 | 780 | 465 | 2960 | 2238 |
1650 | DXCR 6000 | 6308 | 4135 | 1650 | 2225 | 1967 | 2620 | 780 | 465 | 3550 | 2250 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.