Zbiorniki otwarte okrągłe wyposażone w parownik panelowy o bardzo dużej wydajności, zgrzewany techniką laserową. Zawiasy pokrywy utrzymują pokrywę pod każdym kątem otwarcia. Konstrukcja nośna chroniona cynkowaniem przed rdzewieniem. Schładzalniki te występują w dwóch wersjach w pojemności od 100 do 150 litrów z agregatem pod zbiornikiem oraz w pojemności od 200 do 1400 litrów z agregatem zamontowanym za schładzarką.
| Pojemność (L) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
| 100 | 565 | 1100 | 590 |
| 150 | 515 | 1325 | 770 |
| Pojemność (L) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | G (mm) |
| 200 | 670 | 1030 | 1310 | 780 |
| 250 | 800 | 1160 | 1310 | 780 |
| 300 | 750 | 1140 | 1470 | 935 |
| 400 | 725 | 1125 | 1720 | 1096 |
| 500 | 850 | 1245 | 1720 | 1096 |
| 550 | 890 | 1330 | 1720 | 1096 |
| 650 | 880 | 1270 | 1950 | 1283 |
| 700 | 870 | 1280 | 1950 | 1283 |
| 800 | 770 | 1160 | 2230 | 1480 |
| 1000 | 900 | 1300 | 2230 | 1480 |
| 1200 | 1030 | 1450 | 2230 | 1480 |
| 1400 | 1160 | 1530 | 2230 | 1480 |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | D (mm) | E (mm) | G (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 litrów | 565 | 1100 | 590 | - |
| 150 litrów | 515 | 1325 | 770 | - |









