Schładzalniki zamknięte firma produkuje w pojemności od 1200L do 10 000 litrów. Są to schładzalniki typu ALSC okrągłe i eliptyczne. Płaszcz wewnętrzny i powłoka zewnętrzna wykonane są ze stali gatunek 304 polerowanej. Parownik typu panelowego, zgrzewany laserowo z bezpośrednim wtryskiem freonu charakteryzuje się dużą wydajnością i wraz z odpowiedniej wielkości agregatami minimalizują zużycie energii. Wyposażony w pompkę cyrkulacyjną, pompki dozujące środek myjący, zawory i programator. Cykl mycia składa się z pięciu faz. Układ jest oszczędny do skutecznego umycia zbiornika potrzeba wody w ilości zaledwie 1-2% pojemności nominalnej dla jednego cyklu. zbiornika potrzeba zaledwie 1-2% wody Typ okrągły zbiornika zamkniętego występuję w pojemności od 1200 litrów do 6000 litrów. Typ eliptyczny cystern występuje w pojemności od 1200 litrów do 16000 litrów.
| Pojemność (L) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | G (mm) |
| 1200 | 1975 | 1155 | 1590 | 610 | 950 |
| 1600 | 2075 | 1305 | 1690 | 610 | 1045 |
| 2000 | 2130 | 1420 | 1720 | 805 | 1145 |
| 2500 | 2125 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 3000 | 2535 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 3500 | 2940 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 4000 | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
| 5000 | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
| 6000 | 3000 | 2035 | 2170 | 1230 | 1605 |
| 8000 | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1759 |
| 10000 | 3000 | 2435 | 2715 | 1630 | 2135 |
| 13000 | 3900 | 2435 | 2745 | 1630 | 2135 |
| 16000 | 4780 | 2435 | 2785 | 1630 | 2135 |
| 8000* | 4450 | 1840 | 2245 | 805 | 1595 |
| 10000* | 4860 | 2035 | 2230 | 1230 | 1605 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
| Rozmiar | L (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 litrów | 1975 | 1155 | 1590 | 610 | 950 |
| 1600 litrów | 2075 | 1305 | 1690 | 610 | 1045 |
| 2000 litrów | 2130 | 1420 | 1720 | 805 | 1145 |
| 2500 litrów | 2125 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 3000 litrów | 2535 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 3500 litrów | 2940 | 1573 | 1865 | 805 | 1290 |
| 4000 litrów | 2275 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
| 5000 litrów | 2815 | 1840 | 2170 | 805 | 1595 |
| 6000 litrów | 3000 | 2035 | 2170 | 1230 | 1605 |
| 8000 litrów | 3000 | 2435 | 2345 | 1230 | 1759 |
| 10000 litrów | 3000 | 2435 | 2715 | 1630 | 2135 |
| 13000 litrów | 3900 | 2435 | 2745 | 1630 | 2135 |
| 16000 litrów | 4780 | 2435 | 2785 | 1630 | 2135 |
| 8000* litrów | 4450 | 1840 | 2245 | 805 | 1595 |
| 10000* litrów | 4860 | 2035 | 2230 | 1230 | 1605 |









