- Wybierz interesujące cię zmienne aby zobaczyć finalną cenę skonfigurowanego wymiennika.
Kolor obicia:
Otwór na grzałkę 1 1/2”
Otwór czystkowy
Zmiana średnicy wężownicy.
Dodatkowe uwagi
Marka
Gwarancja
Parametry techniczne:
Max ciśnienie robocze wymiennika [bar]
6
Max dopuszczalna temperatura wody [ºC]
90
Rodzaj izolacji
Pianka polietylenowa
Materiał płaszcza zewnętrznego
stal nierdzewna 1,5mm gat. 304L
Wężownica
Materiał wężownicy
Stal nierdzewna gat. 304L
Średnica wężownicy [cale]
3/4"
Wymiary wymiennika
Średnica zewnętrzna wymiennika [mm]
690
A [mm] - (patrz zdjęcie wymiarowe)
1800
Ilość nóg
4
Waga wymiennika [kg]
145
Kolor obicia:
Czarny
Niebieski
Zielony
Czerwony
Szary
Stojący Model Wymiennika ciepła z dwoma wężownicami wyprodukowany ze stali nierdzewnej gatunek 304 z obiciem. Wymiennik dostępny jest w pojemnościach od 200 do 600 litrów i posiada cztery nogi. Zbiornik izolowany jest pianką polietylenową, z zewnątrz obity estetycznym pokrowcem ze skaii. Zasobnik sprzedawany w zestawie z termometr mechanicznym, zaworem zwrotnym oraz zaworem bezpieczeństwa.
Opcjami dodatkowymi są:
- otwór na grzałkę 1 ½” (cena brutto: 182,04zł)
- grzałka elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej z termostatem (patrz: podstrona grzałki),
- otwór czystkowy (cena brutto: 182,04zł),
Model ten dostępny w litrażach od 200 do 600 litrów.
Tabela parametrów technicznych wymiennik z 2 wężownicami solarnymi ze stali nierdzewnej SOMA6:
Pojemność [Litry] | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny] |
Średnica [mm] | Powierzchnia wężownicy Górnej [m] | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m] | Moc wężownicy Górnej [kW] | Moc wężownicy Dolnej [kW] | Izolacja [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMA6-200 | 820 | 690 | 0,60 | 0,64 | 16,3 | 17,0 | 30 | 60 |
SOMA6-200+ | 820 | 750 | 0,60 | 0,90 | 16,3 | 18,4 | 60 | 62 |
SOMA6-250 | 985 | 690 | 0,64 | 0,90 | 17,0 | 18,4 | 30 | 75 |
SOMA6-250+ | 985 | 750 | 0,64 | 1,20 | 17,0 | 30,4 | 60 | 79 |
SOMA6-320 | 1150 | 690 | 0,90 | 1,20 | 18,4 | 30,4 | 30 | 93 |
SOMA6-320+ | 1150 | 750 | 0,90 | 1,50 | 18,4 | 38,0 | 60 | 100 |
SOMA6-400 | 1480 | 690 | 0,90 | 1,20 | 18,4 | 30,4 | 30 | 125 |
SOMA6-400+ | 1480 | 750 | 0,90 | 1,50 | 18,4 | 38,0 | 60 | 130 |
SOMA6-500 | 1800 | 690 | 0,90 | 1,20 | 18,4 | 30,4 | 30 | 145 |
SOMA6-500+ | 1800 | 750 | 0,90 | 1,60 | 18,4 | 39,4 | 60 | 152 |
SOMA6-600 | 2130 | 690 | 1,20 | 1,90 | 30,4 | 46,0 | 30 | 190 |
SOMA6-600+ | 2130 | 750 | 1,20 | 2,20 | 30,4 | 53,0 | 60 | 200 |
SOMA6-700+ | 2450 | 690 | 1,20 | 2,20 | 30,4 | 53,0 | 30 | 230 |
SOMA6-700+ | 2450 | 750 | 1,20 | 2,50 | 30,4 | 60,0 | 60 | 242 |
SOMA6-800+ | 2770 | 690 | 1,60 | 2,50 | 38,6 | 60,0 | 30 | 260 |
SOMA6-800+ | 2770 | 750 | 1,60 | 2,90 | 38,6 | 74,20 | 60 | 275 |
Do pobrania
36 miesięczna gwarancja producenta
36 miesięczna gwarancja producenta
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię