- Wybierz interesujące cię zmienne aby zobaczyć finalną cenę skonfigurowanego wymiennika.
Marka
Gwarancja
Parametry techniczne:
Max ciśnienie robocze wymiennika [bar]
6
Max dopuszczalna temperatura wody [ºC]
90
Rodzaj izolacji
Pianka polietylenowa
Materiał płaszcza zewnętrznego
stal nierdzewna 1,5mm gat. 304L
Wężownica
Materiał wężownicy
Stal nierdzewna gat. 304L
Średnica wężownicy [cale]
3/4"
Wymiary wymiennika
Średnica zewnętrzna wymiennika [mm]
630
A [mm] - (patrz zdjęcie wymiarowe)
2200
Ilość nóg
4
Waga wymiennika [kg]
145
Kolor obicia:
Czarny
Niebieski
Zielony
Czerwony
Szary
Do pobrania
Stojący Model Wymiennika ciepła z dwoma wężownicami wyprodukowany ze stali nierdzewnej gatunek 304 z obiciem. Wymiennik dostępny jest w pojemnościach od 200 do 600 litrów i posiada cztery nogi. Zbiornik izolowany jest pianką polietylenową, z zewnątrz obity estetycznym pokrowcem ze skaii. Zasobnik sprzedawany w zestawie z termometr mechanicznym, zaworem zwrotnym oraz zaworem bezpieczeństwa.
Opcjami dodatkowymi są:
- otwór na grzałkę 1 ½” (cena brutto: 182,04zł)
- grzałka elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej z termostatem (patrz: podstrona grzałki),
- otwór czystkowy (cena brutto: 182,04zł),
Model ten dostępny w litrażach od 200 do 600 litrów.
Tabela parametrów technicznych wymiennik z 2 wężownicami solarnymi ze stali nierdzewnej SOMA5:
Pojemność [Litry] | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny] |
Średnica [mm] | Powierzchnia wężownicy Górnej [m] | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m] | Moc wężownicy Górnej [kW] | Moc wężownicy Dolnej [kW] | Izolacja [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność [Litry]SOMA5-200 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1000 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,60 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]0,64 | Moc wężownicy Górnej [kW]16,3 | Moc wężownicy Dolnej [kW]17,0 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]60 |
Pojemność [Litry]SOMA5-200+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1000 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,60 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]0,90 | Moc wężownicy Górnej [kW]16,3 | Moc wężownicy Dolnej [kW]18,4 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]62 |
Pojemność [Litry]SOMA5-250 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1190 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,64 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]0,90 | Moc wężownicy Górnej [kW]17,0 | Moc wężownicy Dolnej [kW]18,4 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]75 |
Pojemność [Litry]SOMA5-250+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1190 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,64 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,20 | Moc wężownicy Górnej [kW]17,0 | Moc wężownicy Dolnej [kW]30,4 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]79 |
Pojemność [Litry]SOMA5-320 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1490 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,20 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]30,4 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]93 |
Pojemność [Litry]SOMA5-320+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1490 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,50 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]38,0 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]100 |
Pojemność [Litry]SOMA5-400 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1800 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,20 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]30,4 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]125 |
Pojemność [Litry]SOMA5-400+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]1800 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,50 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]38,0 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]130 |
Pojemność [Litry]SOMA5-500 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]2200 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,20 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]30,4 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]145 |
Pojemność [Litry]SOMA5-500+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]2200 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]0,90 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,60 | Moc wężownicy Górnej [kW]18,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]39,4 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]152 |
Pojemność [Litry]SOMA5-600 | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]2600 | Średnica [mm]630 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]1,20 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]1,90 | Moc wężownicy Górnej [kW]30,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]46,0 | Izolacja [mm]30 | Waga [kg]190 |
Pojemność [Litry]SOMA5-600+ | Wysokość A [mm] [patrz obrazek techniczny]2600 | Średnica [mm]690 | Powierzchnia wężownicy Górnej [m]1,20 | Powierzchnia wężownicy Dolnej [m]2,20 | Moc wężownicy Górnej [kW]30,4 | Moc wężownicy Dolnej [kW]53,0 | Izolacja [mm]60 | Waga [kg]200 |
36 miesięczna gwarancja producenta

36 miesięczna gwarancja producenta
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię