Dostępne w pojemnościach od 100 do 1950 litrów, sprawdzają się w mniejszych gospodarstwach. Zbiornik i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Szeroki kąt otwarcia pokrywy ułatwia mycie zbiornika. Wydajny parownik zapewnia szybsze chłodzenie przy niższym zużyciu energii.
| Pojemność (L) | Maks. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 580 | 820 | 2130 | 1230 | 1090 | 1730 |
| 700 | 730 | 970 | 2130 | 1230 | 1240 | 1880 |
| 850 | 880 | 1120 | 2130 | 1230 | 1390 | 2030 |
| 1000 | 1030 | 1270 | 2130 | 1230 | 1540 | 2180 |
| 1050 | 1110 | 970 | 2350 | 1510 | 1300 | 1650 |
| 1250 | 1290 | 1100 | 2100/2350 | 1510 | 1430 | 1880 |
| 1550 | 1630 | 1310 | 2300 | 1510 | 1640 | 2090 |
| 1950 | 2180 | 1670 | 2300 | 1510 | 2000 | 2450 |
Cena na zapytanie. Model archiwalny / dostępny na zamówienie specjalne — skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność i otrzymać wycenę. Jeśli akurat tego modelu nie mamy na stanie, zaproponujemy dostępny odpowiednik o zbliżonych parametrach.









