Nowszy model schładzarki wannowej — wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokowydajny parownik, izolacja pianką poliuretanową 50 mm, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 z dwoma otworami wlewowymi 200 mm. Sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie pokrywy, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, gwintowany wylot SMS 51 mm. Gwarancja producenta 24 miesiące.
| Typ | Pojemność | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 800 SU | 850 L | 1890 | 1515 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1085 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 830 | 570 |
| First 1000 SU | 1050 L | 2190 | 1815 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1385 | 760 | 823 | 160 | 1170 | 830 | 570 |
| First 1300 SU | 1390 L | 2660 | 2285 | 1305 | 950 | 1440 | 1915 | 1455 | 760 | 823 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
| First 1600 SU | 1680 L | 2260 | 1884 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1055 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
| First 2000 SU | 2090 L | 2660 | 2285 | 1565 | 1130 | 1640 | 2230 | 1455 | 925 | 1003 | 360 | 1170 | 830 | 570 |
Cena na zapytanie. Model archiwalny / dostępny na zamówienie specjalne — skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność i otrzymać wycenę. Jeśli akurat tego modelu nie mamy na stanie, zaproponujemy dostępny odpowiednik o zbliżonych parametrach.









