Compared products
Description | Select the variables you are interested in to see the final price of the configured exchanger. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A - wysokość [mm] - (patrz zdjęcie wymiarowe) | 1110 | ||||
Wydajność wężownicy [m²] | 9,6 | ||||
Materiał płaszcza zewnętrznego i wężownicy | stal nierdzewna gat. 304L | ||||
Max ciśnienie robocze bufora [bar] | 6 | ||||
Max dopuszczalna temperatura wody [ºC] | 90 | ||||
Króciec dojścia zimnej wody | 1" | ||||
Króciec wyjścia ciepłej wody | 1” | ||||
Obudowa zewnętrzna | estetyczny pokrowiec ze skaii, niebieski | ||||
Rodzaj izolacji | Pianka polietylenowa - grubość 50mm | ||||
Grubość izolacji [mm] | 50 | ||||
Zawór bezpieczeństwa ze zwrotnym w jednym: | Nie, Tak | ||||
Kolor obicia: | Czarny, Niebieski, Zielony, Czerwony, Szary |


